特點(diǎn):YX35-125-750開(kāi)口型組合樓板板厚(mm)壓型板重量(kg/m2)截面慣性矩(cm4/m)截面地抗矩(cm3/m)展開(kāi)寬度(mm)0.88.3718.8910.9810001.010.4723.2813.531.212.5628.3616.48 YX35-125-750組合樓板施工階段允許最大無(wú)支撐跨度間距-Q235組合樓板厚度(mm)壓型板厚度(mm)組合版重量(…
編號(hào):
YX35-125-750開(kāi)口型組合樓板
板厚(mm) | 壓型板重量(kg/m2) | 截面慣性矩(cm4/m) | 截面地抗矩(cm3/m) | 展開(kāi)寬度(mm) |
0.8 | 8.37 | 18.89 | 10.98 | 1000 |
1.0 | 10.47 | 23.28 | 13.53 | |
1.2 | 12.56 | 28.36 | 16.48 |
YX35-125-750組合樓板施工階段允許最大無(wú)支撐跨度間距-Q235
組合樓板厚度 (mm) | 壓型板厚度 (mm) | 組合版重量 (kg/m2) | 最大無(wú)支持的跨度艱巨(m) | ||
單跨跨度L | 雙跨跨度L | 三跨跨度L | |||
110 | 0.8 | 241 | 1.72 | 1.83 | 1.84 |
1.0 | 243 | 1.82 | 1.88 | 1.88 | |
1.2 | 245 | 1.94 | 2.02 | 2.00 | |
120 | 0.8 | 266 | 1.67 | 1.78 | 1.80 |
1.0 | 268 | 1.78 | 1.86 | 1.86 | |
1.2 | 270 | 1.90 | 1.99 | 1.97 | |
140 | 0.8 | 316 | 1.64 | 1.74 | 1.77 |
1.0 | 318 | 1.76 | 1.83 | 1.83 | |
1.2 | 320 | 1.87 | 1.95 | 1.94 | |
150 | 0.8 | 341 | 1.61 | 1.70 | 1.73 |
1.0 | 343 | 1.72 | 1.78 | 1.78 | |
1.2 | 345 | 1.84 | 1.92 | 1.90 |
YX35-125-750組合樓板施工階段允許最大無(wú)支撐跨度間距-Q235
組合樓板厚度 (mm) | 壓型板厚度 (mm) | 組合版重量 (kg/m2) | 最大無(wú)支持的跨度艱巨(m) | ||
單跨跨度L | 雙跨跨度L | 三跨跨度L | |||
110 | 0.8 | 241 | 1.72 | 1.91 | 1.84 |
1.0 | 243 | 1.82 | 1.89 | 1.88 | |
1.2 | 245 | 1.94 | 2.02 | 2.00 | |
120 | 0.8 | 266 | 1.67 | 1.80 | 1.80 |
1.0 | 268 | 1.78 | 1.88 | 1.86 | |
1.2 | 270 | 1.90 | 1.99 | 1.97 | |
140 | 0.8 | 316 | 1.64 | 1.79 | 1.77 |
1.0 | 318 | 1.76 | 1.85 | 1.83 | |
1.2 | 320 | 1.87 | 1.95 | 1.94 | |
150 | 0.8 | 341 | 1.61 | 1.75 | 1.73 |
1.0 | 343 | 1.72 | 1.82 | 1.78 | |
1.2 | 345 | 1.84 | 1.92 | 1.90 |
YX35-125-750組合樓板抗彎承載力-Q235
混凝土強(qiáng)度等級(jí) | 組合樓板板厚(mm) | 壓型鋼板厚度(mm) | 抗彎承載力(KN-m) |
C25 | 110 | 0.8 | 14.46 |
1.0 | 17.60 | ||
1.2 | 20.52 | ||
120 | 0.8 | 16.24 | |
1.0 | 19.79 | ||
1.2 | 23.14 | ||
140 | 0.8 | 19.74 | |
1.0 | 24.16 | ||
1.2 | 28.38 | ||
150 | 0.8 | 21.48 | |
1.0 | 26.34 | ||
1.2 | 31.01 |
YX35-125-750組合樓板抗彎承載力-Q235
混凝土強(qiáng)度等級(jí) | 組合樓板板厚(mm) | 壓型鋼板厚度(mm) | 抗彎承載力(KN-m) |
C30 | 110 | 0.8 | 14.76 |
1.0 | 18.02 | ||
1.2 | 21.12 | ||
120 | 0.8 | 16.51 | |
1.0 | 20.20 | ||
1.2 | 23.75 | ||
140 | 0.8 | 20.01 | |
1.0 | 24.58 | ||
1.2 | 28.99 | ||
150 | 0.8 | 21.76 | |
1.0 | 26.76 | ||
1.2 | 31.62 |
YX35-125-750組合樓板抗彎承載力-Q345
混凝土強(qiáng)度等級(jí) | 組合樓板板厚(mm) | 壓型鋼板厚度(mm) | 抗彎承載力(KN-m) |
C25 | 110 | 0.8 | 20.11 |
1.0 | 24.05 | ||
1.2 | 27.57 | ||
120 | 0.8 | 22.67 | |
1.0 | 27.25 | ||
1.2 | 31.41 | ||
140 | 0.8 | 27.79 | |
1.0 | 33.65 | ||
1.2 | 39.09 | ||
150 | 0.8 | 30.35 | |
1.0 | 36.85 | ||
1.2 | 42.39 |
YX35-125-750組合樓板抗彎承載力-Q345
混凝土強(qiáng)度等級(jí) | 組合樓板板厚(mm) | 壓型鋼板厚度(mm) | 抗彎承載力(KN-m) |
C30 | 110 | 0.8 | 20.69 |
1.0 | 24.95 | ||
1.2 | 28.87 | ||
120 | 0.8 | 23.25 | |
1.0 | 28.15 | ||
1.2 | 32.71 | ||
140 | 0.8 | 28.35 | |
1.0 | 34.55 | ||
1.2 | 40.39 | ||
150 | 0.8 | 30.39 | |
1.0 | 37.75 | ||
1.2 | 44.23 |